Durmuş TUNACIK


DOĞU TÜRKİSTAN

...


DOĞU TÜRKİSTAN
Dünya kör sağır oldu yapılan soykırıma
En çok da bizler sustuk bu gidiyor zoruma
Kâfir Çin zulmederken sızı girdi bağrıma
Yoldaşların üstüne ağarmaz olurken tan
Haç Hilâl savaşında soldu Doğu Türkistan

Öyle gün gelecek ki kızıl kanlar akacak
Bir Kürşat bekliyoruz Çin seddini yıkacak
Bütün küfür ehlinin ciğerini yakacak
Elbet bir gün çıkacak kardeşlerimiz yastan
Sesini duyuramaz oldu Doğu Türkistan

Ölüme gidiyorlar çoluk çocuk demeden
Helallik alamamış kurşunları yemeden
Dilinde duaları tarumar olmuş beden
Biz gardaşız geçmişte şu içtik aynı tastan
Bulanık bir ummana daldı Doğu Türkistan

Erkekler yok edilmiş bacılar kirletilmiş
Gözü yaşlı analar yalnızlığa itilmiş
Kopan gövde, kol, bacak bir kenara atılmış
Ey ben Türküm diyenler bizimdir o bağ bostan
Kör mü oldun bak yetim kaldı Doğu Türkistan

Durmuş doğum sancısız olmuyor biliyorum
Sancıların ardından hürriyet diliyorum
Doğu Türkistan diyor bekleyin geliyorum
İstiklâl doğunca Çin fistan giyecek fistan
Yüreği yarınlarla doldu Doğu Türkistan

Durmuş TUNACIK

YENİ DOLANDIRICILIK SİSTEMİ!

VARİL PATLADI..1 ÖLÜ

BIÇAKLI KAVGADA ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ.

FETÖ YENİDEN YAPILANIYOR

ARALAMAYA GİTTİ CANINDAN OLDU.

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 33 27 1 5 53 86
2.Fenerbahçe 33 24 3 6 51 78
3.Samsunspor 33 17 10 6 12 57
4.Beşiktaş 32 15 7 10 17 55
5.İstanbul Başakşehir 33 15 12 6 6 51
6.Eyüpspor 34 14 12 8 5 50
7.Göztepe 32 12 10 10 13 46
8.Trabzonspor 33 12 11 10 11 46
9.Kasımpaşa 33 11 9 13 1 46
10.Konyaspor 34 13 14 7 -3 46
11.Antalyaspor 32 12 13 7 -20 43
12.Gazişehir Gaziantep 33 12 15 6 -5 42
13.Kayserispor 32 10 11 11 -10 41
14.Rizespor 33 12 17 4 -13 40
15.Alanyaspor 33 10 15 8 -10 38
16.Sivasspor 33 9 17 7 -13 34
17.Bodrum FK 32 9 16 7 -13 34
18.Hatayspor 32 4 21 7 -31 19
19.Adana Demirspor 32 2 26 4 -51
1.Galatasaray 33 27 1 5 53 86
2.Fenerbahçe 33 24 3 6 51 78
3.Samsunspor 33 17 10 6 12 57
4.Beşiktaş 32 15 7 10 17 55
5.İstanbul Başakşehir 33 15 12 6 6 51
6.Eyüpspor 34 14 12 8 5 50
7.Göztepe 32 12 10 10 13 46
8.Trabzonspor 33 12 11 10 11 46
9.Kasımpaşa 33 11 9 13 1 46
10.Konyaspor 34 13 14 7 -3 46
11.Antalyaspor 32 12 13 7 -20 43
12.Gazişehir Gaziantep 33 12 15 6 -5 42
13.Kayserispor 32 10 11 11 -10 41
14.Rizespor 33 12 17 4 -13 40
15.Alanyaspor 33 10 15 8 -10 38
16.Sivasspor 33 9 17 7 -13 34
17.Bodrum FK 32 9 16 7 -13 34
18.Hatayspor 32 4 21 7 -31 19
19.Adana Demirspor 32 2 26 4 -51

YAZARLAR