Durmuş TUNACIK


BİZE KOYUN DEDİNİZ

.


MÜHÜR KİMDEYSE SÜLEYMAN ODUR

BİZE KOYUN DEDİNİZ 
Sizin gibi kılıktan kılığa hiç girmedik
Biz dün neysek, bugün de gönüllerde oyduk ya
Vatan hainlerine asla umut vermedik
Mitinginizde Selo seslerini duyduk ya

Dişe diş ve kana kan diyen itleri gördük
Öcalan'a özgürlük diyen bitleri gördük
Size bakınca bizler, sanki Hitler'i gördük
Emperyalist güçlerin gözlerini oyduk ya

Dert olduk Pensilvanya yamyamının başına
Bütün Haşhaşiler'in keder kattık aşına
Müslüman Türk mührünü vurduk küfrün döşüne
Coni, Toni, Siyonist alayına saydık ya

Yirmi bir yıldan beri yendik de doymadınız
Gerçekleri görüp de yanlıştan caymadınız
Takiyyeciye çıktı, gözümüzde adınız
Bize koyun dediniz, mührümüzü koyduk ya

Durmuş TUNACIK

YENİ DOLANDIRICILIK SİSTEMİ!

VARİL PATLADI..1 ÖLÜ

BIÇAKLI KAVGADA ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ.

FETÖ YENİDEN YAPILANIYOR

ARALAMAYA GİTTİ CANINDAN OLDU.

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.GALATASARAY A.Ş. 21 16 1 4 36 52
2.FENERBAHÇE A.Ş. 21 14 0 7 30 49
3.TRABZONSPOR A.Ş. 21 13 2 6 18 45
4.GÖZTEPE A.Ş. 21 11 3 7 15 40
5.BEŞİKTAŞ A.Ş. 21 10 4 7 10 37
6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 21 9 6 6 14 33
7.SAMSUNSPOR A.Ş. 21 7 5 9 0 30
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 21 7 7 7 -6 28
9.KOCAELİSPOR 21 7 8 6 -4 27
10.CORENDON ALANYASPOR 21 4 6 11 -2 23
11.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 21 6 11 4 -5 22
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 21 4 9 8 -9 20
13.TÜMOSAN KONYASPOR 21 4 9 8 -9 20
14.HESAP.COM ANTALYASPOR 21 5 11 5 -15 20
15.İKAS EYÜPSPOR 21 4 11 6 -13 18
16.KASIMPAŞA A.Ş. 21 3 11 7 -13 16
17.ZECORNER KAYSERİSPOR 21 2 10 9 -26 15
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 21 3 15 3 -21 12

YAZARLAR